The Tunisia of Ahmad Bey, 1837-1855
Brown, L. Carl (Leon Carl), 1928- [Princeton, N.J.] Princeton University Press [1974]
The Bey, the mufti and the scattered pearls : Shari'a and political leadership in Tunisia's Age of Reform -1800-1864
Haven, Elisabeth Cornelia Van Der
Faculty of Theology, Leiden University
NORTH AFRICA IN THE SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CENTURIES
The Cambridge History of Islam, pp.238-265Cambridge: Cambridge University Press
تونس العثمانية : بناء الدولة والمجال : من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر
Tūnis al-ʻUthmānīyah : bināʼ al-dawlah wa-al-majāl : min al-qarn al-sādis ʻashar ilá muntaṣaf al-qarn al-tāsiʻ ʻashar
هنية، عبد الحميد. Hénia, Abdelhamid.
تونس : تبر الزمان، 2012. Tūnis : Tibr al-Zamān, 2012. (سلسلة دراسات (تونس،
Beys of Tunis (1705–1956)[Source: Wikipedia]
| Name | Lifespan | Reign start | Reign end | Notes | Family | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Husayn I ibn Ali الحسين الأول بن علي التركي | 1669 – 13 March 1740 (aged 71) | 15 July 1705 | 7 September 1735 (deposed) | Husainid | ||
| Abu l-Hasan Ali I أبو الحسن علي الأول | 30 June 1688 – 22 September 1756(aged 68) | 7 September 1735 | 22 September 1756 | Nephew of Al-Husayn I ibn Ali at-Turki | Husainid | |
| Muhammad I ar-Rashid محمد الأول الرشيد | 1710 – 12 February 1759 (aged 49) | 22 September 1756 | 12 February 1759 | Son of Al-Husayn I ibn Ali at-Turki | Husainid | |
| Ali II ibn Hussein علي الثاني بن حسين | 24 November 1712 – 26 May 1782(aged 69) | 12 February 1759 | 26 May 1782 | Son of Al-Husayn I ibn Ali at-Turki | Husainid | |
| Hammuda ibn Ali حمودة بن علي | 9 December 1759 – 15 September 1814(aged 54) | 26 May 1782 | 15 September 1814 | Son of Ali II ibn Hussein | Husainid | |
| Uthman ibn Ali عثمان بن علي | 27 May 1763 – 20 December 1814(aged 51) | 15 September 1814 | 20 December 1814 (murdered) | Son of Ali II ibn Hussein | Husainid | |
| Mahmud ibn Muhammad محمود بن محمد | 10 July 1757 – 28 March 1824(aged 66) | 20 December 1814 | 28 March 1824 | Son of Muhammad I ar-Rashid | Husainid | |
| Al-Husayn II ibn Mahmud الحسين الثاني بن محمود | 5 March 1784 – 20 May 1835(aged 51) | 28 March 1824 | 20 May 1835 | Son of Mahmud ibn Muhammad | Husainid | |
| Mustafa ibn Mahmud مصطفى بن محمود | 1786 – 10 October 1837 (aged 51) | 20 May 1835 | 10 October 1837 | Son of Mahmud ibn Muhammad | Husainid | |
| Ahmad I ibn Mustafa أحمد الأول بن مصطفى | 2 December 1806 – 30 May 1855(aged 48) | 10 October 1837 | 30 May 1855 | Son of Mustafa ibn Mahmud | Husainid | |
| Muhammad II ibn al-Husayn محمد الثاني بن الحسين | 18 September 1811 – 22 September 1859(aged 48) | 30 May 1855 | 22 September 1859 | Son of Al-Husayn II ibn Mahmud | Husainid | |
| Muhammad III as-Sadiq محمد الثالث الصادق | 7 February 1813 – 27 October 1882(aged 69) | 22 September 1859 | 27 October 1882 | Son of Al-Husayn II ibn Mahmud | Husainid | |
| Ali III ibn al-Husayn علي الثالث بن الحسين | 14 August 1817 – 11 June 1902(aged 84) | 28 October 1882 | 11 June 1902 | Son of Al-Husayn II ibn Mahmud | Husainid | |
| Muhammad IV al-Hadi محمد الرابع الهادي | 24 June 1855 – 11 May 1906(aged 50) | 11 June 1902 | 11 May 1906 | Son of Ali III ibn al-Husayn | Husainid | |
| Muhammad V an-Nasir محمد الخامس الناصر | 14 July 1855 – 10 July 1922(aged 66) | 11 May 1906 | 10 July 1922 | Son of Muhammad II ibn al-Husayn | Husainid | |
| Muhammad VI al-Habib محمد السادس الحبيب | 13 August 1858 – 11 February 1929(aged 70) | 10 July 1922 | 11 February 1929 | Cousin of Muhammad V an-Nasir | Husainid | |
| Ahmad II ibn Ali أحمد الثاني بن علي | 13 April 1862 – 19 June 1942(aged 80) | 11 February 1929 | 19 June 1942 | Son of Ali III ibn al-Husayn | Husainid | |
| Muhammad VII al-Munsif محمد السابع المنصف | 4 March 1881 – 1 September 1948(aged 67) | 19 June 1942 | 15 May 1943 (deposed) | Son of Muhammad V an-Nasir | Husainid | |
| Muhammad VIII al-Amin محمد الثامن الأمين | 4 September 1881 – 30 September 1962(aged 81) | 15 May 1943 | 20 March 1956 (proclaimed King of Tunisia) | Son of Muhammad VI al-Habib | Husainid |
King of Tunisia (1956–1957)[edit]
| Name | Lifespan | Reign start | Reign end | Notes | Family | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad VIII al-Amin محمد الثامن الأمين | 4 September 1881 – 30 September 1962(aged 81) | 20 March 1956 | 25 July 1957 (deposed) | Son of Muhammad VI al-Habib | Husainid |
Genealogical tree[edit]
Simplified genealogical tree of the Beys of Tunis. Only the Beys and their direct ancestors are shown.[1]
| Ali at-Turki | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad | Husayn I r. 1705–1735 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ali I r. 1735–1756 | Muhammad ar-Rashid r. 1756–1759 | Ali II r. 1759–1782 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hammuda r. 1782–1814 | Uthman r. 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mahmud r. 1814–1824 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Husayn II r. 1824–1835 | Mustafa r. 1835–1837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmad I r. 1837–1855 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad r. 1855–1859 | Muhammad as-Sadiq r. 1859–1882 | Ali III r. 1882–1902 | Muhammad al-Ma'mun | ||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad al-Hadi r. 1902–1906 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad an-Nasir r. 1906–1922 | Muhammad al-Habib r. 1922–1929 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmad II r. 1929–1942 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muhammad al-Munsif r. 1942–1943 | Muhammad al-Amin r. 1943–1957 | ||||||||||||||||||||||||||||

